RESULTADO FINAL LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC, no município de Ilhabela: AGENTES CULTURAIS
A Secretaria Municipal de Cultura de Ilhabela
TORNA PÚBLICO o resultado final do Edital CHAMADA PÚBLICA EDITAL Nº 010/2020 CHAMADA PÚBLICA 198/2020;
Seleção e premiação de AGENTES CULTURAIS (pessoas) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural do município Ilhabela – SP, que serão apoiados com recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020.
LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC, no município de Ilhabela:
Considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Emergencial Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;
Considerando que todos os procedimentos de aplicação municipal da referida Lei, foram realizados pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fórum Popular de Cultura de Ilhabela;
Considerando a análise realizada pelos 03 (três) pareceristas especialistas não residentes em Ilhabela:
- Ana Paula Galvão
- Fernando Rodrigues
- Sandra Mendes Sampaio de Souza
Considerando os critérios estabelecidos no Edital 198/2020, na Regulamentação por meio do Decreto Municipal nº 8280/2020 e nos Decretos Federais nº 10.464/2020 e n° 10.489/2020.
A Secretaria Municipal de Cultura divulga o resultado do Edital n°198/2020 – CHAMAMENTO PÚBLICO AGENTES CULTURAIS (pessoas) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural do município Ilhabela – SP, que serão apoiados com recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020:
Proponente | PF ou PJ? | Pontuação | Condição de habilitação | |
1 | João Felipe Maldonado Campoy Santos Meira | Pessoa Física | 22,3 | Homologado |
2 | Luiz Fernando dos Santos | Pessoa Física | 18,7 | Homologado |
3 | Janete Firmo Teixeira | Pessoa Física | 17,7 | Homologado |
4 | Thais Vassoler Zacaro | Pessoa Física | 17,3 | Homologado |
5 | Otoniel Souza de Jesus | Pessoa Física | 17,3 | Homologado |
6 | Angélica de Souza | Pessoa Física | 17,3 | Homologado |
7 | Daniela Santos | Pessoa Física | 17 | Homologado |
8 | Cristiane Cardoso Leal | Pessoa Física | 17 | Homologado |
9 | Juliana Borges Pontes | Pessoa Física | 16 | Homologado |
10 | Alexandre Rubens de Souza | Pessoa Física | 16 | Homologado |
11 | Catia Cristina Moreira de Jesus | Pessoa Física | 16 | Homologado |
12 | Carolina Machado Dias | Pessoa Física | 16 | Homologado |
13 | Reginaldo Rafael de Souza Rafael | Pessoa Física | 16 | Homologado |
14 | Silvana Beraldo Massera | Pessoa Jurídica | 16 | Homologado |
15 | Maria Regina Machado | Pessoa Física | 15,7 | Homologado |
16 | Kelly Cocco Rosendo | Pessoa Física | 15 | Homologado |
17 | Silvana do Santos Domingues | Pessoa Física | 15 | Homologado |
18 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | Pessoa Física | 15 | Homologado |
19 | Aline Outa Nogueira | Pessoa Jurídica | 15 | Homologado |
20 | Matias Borgström | Pessoa Física | 14,7 | Homologado |
21 | Silvana Sausmikat Fortes | Pessoa Física | 14,7 | Homologado |
22 | Misael Sousa Jesus | Pessoa Física | 14,7 | Homologado |
23 | Murillo Inojosa Wolf | Pessoa Física | 14,3 | Homologado |
24 | Pedro Costa | Pessoa Física | 14,3 | Homologado |
25 | Ana Lis Di Giorgi Lima | Pessoa Física | 14,3 | Homologado |
26 | Ezequiel de Souza | Pessoa Física | 14,3 | Homologado |
27 | Adriano Vieira Rolim | Pessoa Física | 14,2 | Homologado |
28 | Francisco Firminio dos Santos Filho | Pessoa Física | 14 | Homologado |
29 | Maria Cristina de Souza Mello | Pessoa Física | 14 | Homologado |
30 | Indiara Lua di Giorgi Lima | Pessoa Física | 14 | Homologado |
31 | Alessandro Roberto Gonçalves | Pessoa Física | 14 | Homologado |
32 | Milena Mantovani Rossi | Pessoa Física | 14 | Homologado |
33 | Benedito Teixeira Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
34 | Jose Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
35 | Evandro Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
36 | Ramiro Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
37 | Hilario Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
38 | Amelia teixeira | Pessoa Física | 14 | Homologado |
39 | Lidia Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
40 | Matheus Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
41 | Alessandra Costa de Oliveira | Pessoa Física | 14 | Homologado |
42 | Maria Cristina Costa de Morais | Pessoa Física | 14 | Homologado |
43 | Aparecida Teixeira Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
44 | Aristides Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
45 | Daniela Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
46 | Benedita Aparecida Leite Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
47 | Simone Höfling Martins | Pessoa Física | 14 | Homologado |
48 | Elizabete Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
49 | Lourenço Elias Alves | Pessoa Física | 14 | Homologado |
50 | Lucia Oliveira Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
51 | Lucineide Teixeira Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
52 | Marcus Vinicius Batista Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
53 | Maria de Lourdes Alves Costa | Pessoa Física | 14 | Homologado |
54 | Mercedes Elias Alves | Pessoa Física | 14 | Homologado |
55 | Olga Costa de Oliveira | Pessoa Física | 14 | Homologado |
56 | Willian de Oliveira Jesus | Pessoa Física | 14 | Homologado |
57 | Primitivo de Jesus | Pessoa Física | 14 | Homologado |
58 | Willian Oliveira Moraes | Pessoa Física | 14 | Homologado |
59 | Jefferson Gabriel de Oliveira | Pessoa Física | 14 | Homologado |
60 | Barbara Nocker de Paula e Silva | Pessoa Física | 13,7 | Homologado |
61 | Amélia de Fatima Bueno de Lara | Pessoa Física | 13,7 | Homologado |
62 | Nadia Maria Alves | Pessoa Física | 13,7 | Homologado |
63 | Cristiano dos Santos Pedroso | Pessoa Jurídica | 13,3 | Homologado |
64 | Nieltom Rodrigues Miranda | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
65 | Márcio de Andrade Pannunzio | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
66 | Rafael Chieffi Vieira Santos | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
67 | Laura Cristina Salvador Silva | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
68 | Roseli Pimentel dos Santos | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
69 | Angela Cristiane Vogel | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
70 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Pessoa Física | 13,3 | Homologado |
71 | Realdo Chiaparini Junior | Pessoa Física | 13 | Homologado |
72 | Pedro Lucas Vergelino Bartier | Pessoa Jurídica | 13 | Homologado |
73 | Elaine Cristina de Souza | Pessoa Jurídica | 12,7 | Homologado |
74 | Alex James Tomaz Forato | Pessoa Física | 12,7 | Homologado |
75 | Maria Cristina Bruncek Ferreira | Pessoa Física | 12,7 | Homologado |
76 | Ana Magaly Rocha Buchalla | Pessoa Física | 12,3 | Homologado |
77 | Deborah Magalhaes dos Santos Oliveira | Pessoa Física | 12,3 | Homologado |
78 | Ricardo Wenceslau Imakawa | Pessoa Física | 12,3 | Homologado |
79 | Jose Carlos do Nascimento | Pessoa Física | 12 | Homologado |
80 | Letícia de Lauro Angelini | Pessoa Física | 12 | Homologado |
81 | Argina Palmira Conceição Germano | Pessoa Física | 12 | Homologado |
82 | Norma Nascimento | Pessoa Física | 12 | Homologado |
83 | George Ferreira Barbosa | Pessoa Física | 12 | Homologado |
84 | Fabio Lobo Francfort | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
85 | Fernando Henrique Nifosci Varoni | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
86 | Jose Roberto Barreto Nobre | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
87 | Sulamirtes Aquino Borges de Souza | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
88 | Noah Lamin dos Santos Domingues | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
89 | Edna Solange da Silva | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
90 | Rafael Vaz Tavares | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
91 | Pedro Arthur Bianchini Lande dos Santos | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
92 | Laureane Barros de Oliveira | Pessoa Física | 11,7 | Homologado |
93 | Roberto Charles Trevisan | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
94 | Edgar Eldes de Brito | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
95 | Cristina Vilarinho Pereira | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
96 | Idalina Viana da Silva | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
97 | Candida de jesus souza moreira | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
98 | Vania Regina Audi | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
99 | Tarcísio Edson César | Pessoa Física | 11,3 | Homologado |
100 | Maria Socorro justino de Araujo | Pessoa Física | 11,1 | Homologado |
101 | Alessandro Teles Braga | Pessoa Física | 11 | Homologado |
102 | Bruno Carlos de Jesus | Pessoa Física | 11 | Homologado |
103 | Celia Benjamim | Pessoa Física | 11 | Homologado |
104 | Facundo Nahuel Valdez | Pessoa Física | 11 | Homologado |
105 | Maria Cristina Lorena | Pessoa Física | 11 | Homologado |
106 | Luan Carlos da Rocha Sabino | Pessoa Física | 11 | Homologado |
107 | Morgana Guzzo Figueirôa Lamela | Pessoa Física | 11 | Homologado |
108 | Maria Josefina Siro | Pessoa Física | 11 | Homologado |
109 | Jose Alaor Neves Rebolho | Pessoa Física | 11 | Homologado |
110 | Felipe Augusto Vieira | Pessoa Jurídica | 11 | Homologado |
111 | Raul Alejandro Maldonado | Pessoa Física | 10,7 | Homologado |
112 | Deniz Carlos Silva dos Santos | Pessoa Física | 10,7 | Homologado |
113 | Fabiano Aparecido Rodrigues Teixeira | Pessoa Física | 10,7 | Homologado |
114 | Gisele Fernandes da Silva | Pessoa Física | 10,5 | Homologado |
115 | Vicente Guirado Bernabeu | Pessoa Física | 10,3 | Homologado |
116 | Tamara Patrícia Soledad Soto Gonzales | Pessoa Física | 10,3 | Homologado |
117 | Ana Paula Rodrigues Miranda Vaz | Pessoa Física | 10,3 | Homologado |
118 | Luana dos Santos | Pessoa Física | 10 | Homologado |
119 | Leticia Dias Da Rocha | Pessoa Física | 10 | Homologado |
120 | Carlos Roberto Guedes | Pessoa Física | 10 | Homologado |
121 | Walter Damian Alvarado | Pessoa Física | 10 | Homologado |
122 | Michael Sampaio Vieira | Pessoa Física | 9,7 | Homologado |
123 | Lucas Ragazoni Barbosa | Pessoa Física | 9,7 | Homologado |
124 | Márcia Cristina Pessoa Lopes | Pessoa Física | 9,7 | Homologado |
125 | Ana Rita Campos | Pessoa Física | 9,4 | Homologado |
126 | Maria Angelica Hernandes | Pessoa Física | 9,3 | Homologado |
127 | Pedro Luiz Domingues | Pessoa Física | 9,3 | Homologado |
128 | Claudio Sanches Nogueira | Pessoa Física | 9,3 | Homologado |
129 | Carolina Ribeiro | Pessoa Física | 9,3 | Homologado |
130 | Claudio Dantas Garcia | Pessoa Física | 9,2 | Homologado |
131 | Felipe Ferreira da Silva Bianchi | Pessoa Física | 9,1 | Homologado |
132 | Marcus Vinicius de R. Barillari Alcantarilla | Pessoa Física | 9 | Homologado |
133 | Joazio Manoel de Souza | Pessoa Física | 9 | Homologado |
134 | Carlos Vinicius Ricciardelli Dos Santos | Pessoa Física | 9 | Homologado |
135 | Edina Da Silva Cardoso | Pessoa Física | 9 | Homologado |
136 | Edmara Goncalves Mariano | Pessoa Física | 9 | Homologado |
137 | Atílio Ramiro Bermudez | Pessoa Física | 8,7 | Homologado |
138 | Norton Ariel Lemos de Macedo Morais | Pessoa Física | 8,7 | Homologado |
139 | Claudia Alice Euflozina de Magalhães Guedes | Pessoa Física | 8,7 | Homologado |
140 | Jorge Amaro Vieira das Neves Junior | Pessoa Física | 8,7 | Homologado |
141 | Cláudio Leme Sodré de Santana | Pessoa Física | 8,7 | Homologado |
142 | Kelly Cristina Paschini | Pessoa Física | 8,3 | Homologado |
143 | Claudio Roberto de Castro Amorim | Pessoa Física | 8,3 | Homologado |
144 | María Ester gantus | Pessoa Física | 8 | Homologado |
145 | Solange Briguet | Pessoa Física | 8 | Homologado |
146 | João Luiz Pantaleo | Pessoa Física | 8 | Homologado |
147 | Wagner Junior dos Santos | Pessoa Física | 8 | Homologado |
148 | Marcelo Marins Barbara da Silva | Pessoa Física | 8 | Homologado |
149 | Otavio Oliveira da Silva | Pessoa Física | 8 | Homologado |
150 | David dos Santos Miguel | Pessoa Física | 8 | Homologado |
NOTA DE ESCLARECIMENTO:
A Secretaria Municipal de Cultura de Ilhabela vem por meio deste comunicado dar ciência ao resultado final dos homologados do Edital n° 010/2020 Chamada Pública 198/2020 – Lei Emergencial Aldir Blanc. Após a primeira fase de habilitados e inabilitados, recebemos alguns apontamentos pontuais relativos à análise do Anexo 1 e, após a fase de recursos da análise documental, a Comissão de Pareceristas entendeu que a falta de Anexo 1, na verdade era Anexo 1 em branco, sendo acatado os respectivos recursos, fez o devido julgamento do histórico de relevância cultural e dos critérios socioeconômicos, sendo assim, reiteramos o Art. 6.2. do presente edital: “A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões”.
Desde já a Secretaria Municipal de Cultura de Ilhabela agradece o empenho e a parceria do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fórum Popular de Cultura de Ilhabela.
ESMÉRIA REGINA DA SILVA, Secretária Municipal de Cultura de Ilhabela